Přehled celé zaznamenané sezóny — 76 zápasů WDF (září 2025 – srpen 2026), junioři i senioři.
Je mi 18, jsem z Česka a nastupuji v juniorské (U18) i seniorské (Open) kategorii WDF — nejsilnější jsem v juniorské oblasti východní Evropy.
| Žebříček / Race tabulka WDF | Kategorie | Pozice |
|---|---|---|
| East Europe Race — World Masters Youth U18 | Junioři U18 | #2 |
| East Europe Open — Youth U18 | Junioři U18 | #11 |
| Main Race — World Masters Youth U18 | Junioři U18 | #13 |
| World Masters Race — East Europe Open | Open | #20 |
| World Championship Race — Main Ranking Youth U18 | Junioři U18 | #31 |
| Main Ranking Open — Youth U18 | Junioři U18 | #39 |
| World Championship Regional Race — East Europe Men | Muži | #45 |
| East Europe Open | Open | #58 |
| World Masters Race — Main Ranking Open | Open | #284 |
| World Championship Race — Main Ranking Open | Open | #431 |
| Main Ranking Open | Open | #557 |
| Datum | Turnaj | Kolo | Výsledek | Soupeř | Skóre | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | SF | Prohra | Kaya Baysal | 0–4 | 69.68 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | ČF | Výhra | Mirko Vasic | 4–1 | 68.02 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | 1/8 | Výhra | Matej Djirlic | 3–2 | 76.55 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | 1/16 | Výhra | Juho Rautiainen | 3–0 | 77.74 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Men | 1/32 | Prohra | Danijel Bartolic | 1–4 | 65.37 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | SF | Prohra | Kaya Baysal | 0–4 | 70.36 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | ČF | Výhra | Celina Glaser | 4–3 | 60.90 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | 1/8 | Výhra | Ante Ponos | 3–2 | 67.39 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | 1/16 | Výhra | Tin Tabak | 3–1 | 57.23 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Men | 1/32 | Prohra | Stefan Trbojevic | 0–4 | 84.74 |
| 2026-08-07 | PSK Masters Boys | 1/8 | Prohra | Simon Hajek | 0–3 | 62.65 |
| 2026-08-07 | PSK Masters Boys | 1/16 | Výhra | Matej Smilovic | 3–0 | 70.45 |
| 2026-08-07 | PSK Masters Men | 1/32 | Prohra | Slavko Brzic | 2–4 | 70.22 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | SF | Prohra | Kaya Baysal | 0–4 | 64.12 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | ČF | Výhra | Simun Situm | 4–1 | 68.21 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | 1/8 | Výhra | Marino Viskovic | 3–0 | 64.41 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | 1/16 | Výhra | Mirko Vasic | 3–1 | 70.43 |
| 2026-08-06 | JS Classic Men | 1/64 | Prohra | Filip Ljubenko | 2–4 | 57.17 |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | ČF | Prohra | Markus Schmidt | 1–4 | — |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | 1/8 | Výhra | Bastian Prohaska | 4–0 | — |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | 1/16 | Výhra | Ben Schneider | 4–1 | — |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | 1/32 | Výhra | Shady Raes | 4–1 | — |
| 2026-08-01 | Antwerp Open Boys | 1/16 | Prohra | Simon Neuberth | 2–4 | — |
| 2026-08-01 | Antwerp Open Boys | 1/32 | Výhra | Bjorn Helgi Ingimarsson | 4–0 | — |
| 2026-08-01 | Antwerp Open Men | 1/128 | Prohra | Ricardo Ulrich | 0–4 | — |
| 2026-07-19 | WC Lakeside Qualifier Boys | 1/8 | Prohra | Oden Ollevier | 3–4 | 70.59 |
| 2026-07-19 | WC Lakeside Qualifier Boys | 1/16 | Výhra | Tobie Lundrigan | 4–3 | 66.86 |
| 2026-07-17 | World Open Boys | 1/32 | Prohra | Rein Jansma | 2–3 | 73.60 |
| 2026-07-15 | WDF World Masters Boys | Skupina | Výhra | Timmy Mckeown | 3–1 | 63.59 |
| 2026-07-15 | WDF World Masters Boys | Skupina | Výhra | Jonas Oksanen | 2–1 | 68.17 |
| 2026-07-15 | WDF World Masters Boys | Skupina | Výhra | Arthur McKeever | 4–1 | 72.43 |
| 2026-06-13 | Finnish Open Womens | 1/8 | Prohra | Aatu Tuovinen | 2–3 | 63.44 |
| 2026-06-12 | Finnish Masters Youth | ČF | Prohra | Aegir Eyfjord GunnThorsson | 2–3 | 64.81 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Youth | 1/8 | Prohra | Alexander Schepers | 3–4 | 67.24 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Youth | 1/16 | Výhra | Linus Gross | 4–0 | 65.35 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Men | 1/16 | Prohra | Petr Tous | 1–4 | 64.47 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Men | 1/32 | Výhra | Jesse Delorme | 4–3 | 79.33 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Youth | ČF | Prohra | Kaya Baysal | 0–4 | 63.85 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Youth | 1/8 | Výhra | Bastian Prohaska | 4–3 | 63.50 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Youth | 1/16 | Výhra | Ben Goldammer | 4–1 | 69.34 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Mens | 1/32 | Prohra | Thomas Junghans | 1–4 | 71.84 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | ČF | Prohra | Gary Blackwood | 3–4 | 72.71 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | 1/8 | Výhra | Giovanni Vissers | 4–3 | 79.06 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | 1/16 | Výhra | Anthony Brown | 4–1 | 65.92 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | 1/32 | Výhra | Marek Wierzbowski | 4–1 | 73.20 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | Finále | Výhra | Jacob Rose | 3–1 | 65.41 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | SF | Výhra | Patrik Pukanec | 3–1 | 64.00 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | ČF | Výhra | George Georgiadis | 3–0 | 62.63 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | 1/8 | Výhra | Milan Brinkman | 3–0 | 65.35 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | 1/16 | Výhra | Michal Markievic | 3–2 | 72.55 |
| 2026-05-03 | Budapest Masters Boys | 1/16 | Prohra | Levente Lakatos | 2–4 | — |
| 2026-05-03 | Budapest Masters Men | 1/16 | Prohra | Alberto Bezjian | 3–4 | — |
| 2026-05-03 | Budapest Masters Men | 1/32 | Výhra | Viktor Bukac | 4–0 | — |
| 2026-05-02 | Budapest Classic Boys | 1/8 | Prohra | Daniel Stephenson | 2–4 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Men | 1/8 | Prohra | Mark Stephenson | 1–4 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Boys | 1/8 | Prohra | Zsolt Csajbok | 2–4 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Boys | 1/16 | Výhra | Benett Istvan Mezo | 4–1 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Men | 1/16 | Výhra | Viktor Bukac | 4–1 | — |
| 2026-05-02 | Budapest Classic Boys | 1/16 | Výhra | Angelo Eder | 4–2 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Men | 1/32 | Výhra | Tom Becker | 4–3 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Boys | ČF | Prohra | Patrik Pukanec | 2–4 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Boys | 1/8 | Výhra | Nandor Varju | 4–2 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Boys | 1/16 | Výhra | Fabian Wolf | 4–1 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Men | 1/16 | Prohra | Christian Schwaiger | 1–4 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Men | 1/32 | Výhra | David McMahon | 4–2 | — |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Boys | 1/8 | Prohra | Patrick Kahar | 2–4 | 66.62 |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Boys | 1/16 | Výhra | Rafael Riiali | 4–0 | 61.98 |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Men | 1/16 | Prohra | Anthony Brown | 0–4 | 68.22 |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Men | 1/32 | Výhra | Joonas Rintala | 4–1 | 65.09 |
| 2026-04-18 | Estonian Open Boys | 1/8 | Prohra | Hugo Rasmus | 2–4 | 59.53 |
| 2026-04-18 | Estonian Open Mens | 1/32 | Prohra | Toomas Tammaru | 1–4 | 62.31 |
| 2026-02-22 | Slovak Masters Men | 1/64 | Prohra | Oto Zmelik | 1–4 | 56.53 |
| 2026-02-21 | Slovak Classic Boys | 1/16 | Prohra | Ben Untersteiner | 1–3 | 63.70 |
| 2026-02-20 | Slovak Classic U23 | 1/8 | Prohra | Norbert Miklos | 2–4 | 74.18 |
| 2026-02-20 | Slovak Classic U23 | 1/16 | Výhra | Cody Rich | 4–0 | 61.98 |
| 2025-09-04 | European Tour HN Qualifier 11 | 1/8 | Prohra | Krystof Vaculik | 0–6 | 55.51 |
Kompletní zápasová bilance WDF · září 2025 – srpen 2026 · 76 zápasů · 41 V – 35 P.
| Rok | Událost | Místo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 2026 | WDF World Masters, World Open & WC Qualifier | Las Vegas, USA | Týden MS — junioři |
| 2026 | Cyprus International Darts Open | Limassol, Kypr | 1. — juniorský titul WDF 🏆 |
| 2025 | Scottish Open | Skotsko | První mezinárodní turnaj WDF v zahraničí |
| 2025 | Czech Open | Česká republika | Debut na turnaji WDF |
| 2025 | Mistrovství ČR juniorů | Česká republika | 3. místo |
| 2025 | První oficiální turnaje | Česká republika | Sbírání zkušeností na české scéně |
| 2024 | Začátek cesty | Česká republika | Začal hrát soutěžní šipky |