A snapshot of my full recorded season — 76 WDF matches (Sep 2025 – Aug 2026), youth and open combined.
I'm an 18-year-old from Czechia competing in both WDF Youth (U18) and Open events — strongest across the East Europe youth region.
| WDF Ranking / Race Table | Category | Position |
|---|---|---|
| East Europe Race — World Masters Youth U18 | Youth U18 | #2 |
| East Europe Open — Youth U18 | Youth U18 | #11 |
| Main Race — World Masters Youth U18 | Youth U18 | #13 |
| World Masters Race — East Europe Open | Open | #20 |
| World Championship Race — Main Ranking Youth U18 | Youth U18 | #31 |
| Main Ranking Open — Youth U18 | Youth U18 | #39 |
| World Championship Regional Race — East Europe Men | Men | #45 |
| East Europe Open | Open | #58 |
| World Masters Race — Main Ranking Open | Open | #284 |
| World Championship Race — Main Ranking Open | Open | #431 |
| Main Ranking Open | Open | #557 |
| Date | Tournament | Round | Result | Opponent | Score | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | SF | Lost | Kaya Baysal | 0–4 | 69.68 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | QF | Won | Mirko Vasic | 4–1 | 68.02 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | L16 | Won | Matej Djirlic | 3–2 | 76.55 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Boys | L32 | Won | Juho Rautiainen | 3–0 | 77.74 |
| 2026-08-09 | Apfel Masters Men | L64 | Lost | Danijel Bartolic | 1–4 | 65.37 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | SF | Lost | Kaya Baysal | 0–4 | 70.36 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | QF | Won | Celina Glaser | 4–3 | 60.90 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | L16 | Won | Ante Ponos | 3–2 | 67.39 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Boys | L32 | Won | Tin Tabak | 3–1 | 57.23 |
| 2026-08-08 | Croatia Masters Men | L64 | Lost | Stefan Trbojevic | 0–4 | 84.74 |
| 2026-08-07 | PSK Masters Boys | L16 | Lost | Simon Hajek | 0–3 | 62.65 |
| 2026-08-07 | PSK Masters Boys | L32 | Won | Matej Smilovic | 3–0 | 70.45 |
| 2026-08-07 | PSK Masters Men | L64 | Lost | Slavko Brzic | 2–4 | 70.22 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | SF | Lost | Kaya Baysal | 0–4 | 64.12 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | QF | Won | Simun Situm | 4–1 | 68.21 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | L16 | Won | Marino Viskovic | 3–0 | 64.41 |
| 2026-08-06 | JS Classic Boys | L32 | Won | Mirko Vasic | 3–1 | 70.43 |
| 2026-08-06 | JS Classic Men | L128 | Lost | Filip Ljubenko | 2–4 | 57.17 |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | QF | Lost | Markus Schmidt | 1–4 | — |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | L16 | Won | Bastian Prohaska | 4–0 | — |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | L32 | Won | Ben Schneider | 4–1 | — |
| 2026-08-02 | Belgium Open Boys | L64 | Won | Shady Raes | 4–1 | — |
| 2026-08-01 | Antwerp Open Boys | L32 | Lost | Simon Neuberth | 2–4 | — |
| 2026-08-01 | Antwerp Open Boys | L64 | Won | Bjorn Helgi Ingimarsson | 4–0 | — |
| 2026-08-01 | Antwerp Open Men | L256 | Lost | Ricardo Ulrich | 0–4 | — |
| 2026-07-19 | WC Lakeside Qualifier Boys | L16 | Lost | Oden Ollevier | 3–4 | 70.59 |
| 2026-07-19 | WC Lakeside Qualifier Boys | L32 | Won | Tobie Lundrigan | 4–3 | 66.86 |
| 2026-07-17 | World Open Boys | L64 | Lost | Rein Jansma | 2–3 | 73.60 |
| 2026-07-15 | WDF World Masters Boys | Group | Won | Timmy Mckeown | 3–1 | 63.59 |
| 2026-07-15 | WDF World Masters Boys | Group | Won | Jonas Oksanen | 2–1 | 68.17 |
| 2026-07-15 | WDF World Masters Boys | Group | Won | Arthur McKeever | 4–1 | 72.43 |
| 2026-06-13 | Finnish Open Womens | L16 | Lost | Aatu Tuovinen | 2–3 | 63.44 |
| 2026-06-12 | Finnish Masters Youth | QF | Lost | Aegir Eyfjord GunnThorsson | 2–3 | 64.81 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Youth | L16 | Lost | Alexander Schepers | 3–4 | 67.24 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Youth | L32 | Won | Linus Gross | 4–0 | 65.35 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Men | L32 | Lost | Petr Tous | 1–4 | 64.47 |
| 2026-06-07 | Helvetia Open Men | L64 | Won | Jesse Delorme | 4–3 | 79.33 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Youth | QF | Lost | Kaya Baysal | 0–4 | 63.85 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Youth | L16 | Won | Bastian Prohaska | 4–3 | 63.50 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Youth | L32 | Won | Ben Goldammer | 4–1 | 69.34 |
| 2026-06-06 | Swiss Open Mens | L64 | Lost | Thomas Junghans | 1–4 | 71.84 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | QF | Lost | Gary Blackwood | 3–4 | 72.71 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | L16 | Won | Giovanni Vissers | 4–3 | 79.06 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | L32 | Won | Anthony Brown | 4–1 | 65.92 |
| 2026-05-17 | Cyprus Masters Mens | L64 | Won | Marek Wierzbowski | 4–1 | 73.20 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | Final | Won | Jacob Rose | 3–1 | 65.41 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | SF | Won | Patrik Pukanec | 3–1 | 64.00 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | QF | Won | George Georgiadis | 3–0 | 62.63 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | L16 | Won | Milan Brinkman | 3–0 | 65.35 |
| 2026-05-16 | Cyprus Classic Youth | L32 | Won | Michal Markievic | 3–2 | 72.55 |
| 2026-05-03 | Budapest Masters Boys | L32 | Lost | Levente Lakatos | 2–4 | — |
| 2026-05-03 | Budapest Masters Men | L32 | Lost | Alberto Bezjian | 3–4 | — |
| 2026-05-03 | Budapest Masters Men | L64 | Won | Viktor Bukac | 4–0 | — |
| 2026-05-02 | Budapest Classic Boys | L16 | Lost | Daniel Stephenson | 2–4 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Men | L16 | Lost | Mark Stephenson | 1–4 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Boys | L16 | Lost | Zsolt Csajbok | 2–4 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Boys | L32 | Won | Benett Istvan Mezo | 4–1 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Men | L32 | Won | Viktor Bukac | 4–1 | — |
| 2026-05-02 | Budapest Classic Boys | L32 | Won | Angelo Eder | 4–2 | — |
| 2026-05-02 | Danube Masters Men | L64 | Won | Tom Becker | 4–3 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Boys | QF | Lost | Patrik Pukanec | 2–4 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Boys | L16 | Won | Nandor Varju | 4–2 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Boys | L32 | Won | Fabian Wolf | 4–1 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Men | L32 | Lost | Christian Schwaiger | 1–4 | — |
| 2026-05-01 | Danube Classic Men | L64 | Won | David McMahon | 4–2 | — |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Boys | L16 | Lost | Patrick Kahar | 2–4 | 66.62 |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Boys | L32 | Won | Rafael Riiali | 4–0 | 61.98 |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Men | L32 | Lost | Anthony Brown | 0–4 | 68.22 |
| 2026-04-19 | Tallinn Open Men | L64 | Won | Joonas Rintala | 4–1 | 65.09 |
| 2026-04-18 | Estonian Open Boys | L16 | Lost | Hugo Rasmus | 2–4 | 59.53 |
| 2026-04-18 | Estonian Open Mens | L64 | Lost | Toomas Tammaru | 1–4 | 62.31 |
| 2026-02-22 | Slovak Masters Men | L128 | Lost | Oto Zmelik | 1–4 | 56.53 |
| 2026-02-21 | Slovak Classic Boys | L32 | Lost | Ben Untersteiner | 1–3 | 63.70 |
| 2026-02-20 | Slovak Classic U23 | L16 | Lost | Norbert Miklos | 2–4 | 74.18 |
| 2026-02-20 | Slovak Classic U23 | L32 | Won | Cody Rich | 4–0 | 61.98 |
| 2025-09-04 | European Tour HN Qualifier 11 | L16 | Lost | Krystof Vaculik | 0–6 | 55.51 |
Full WDF match record · Sep 2025 – Aug 2026 · 76 matches · 41 W – 35 L.
| Year | Event | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2026 | WDF World Masters, World Open & WC Qualifier | Las Vegas, USA | World Championship week — youth |
| 2026 | Cyprus International Darts Open | Limassol, Cyprus | 1st — WDF Junior Title 🏆 |
| 2025 | Scottish Open | Scotland | First international WDF event abroad |
| 2025 | Czech Open | Czech Republic | WDF competition debut |
| 2025 | Czech Junior Championship | Czech Republic | 3rd Place |
| 2025 | First official tournaments | Czech Republic | Gaining experience on the Czech scene |
| 2024 | Start of the journey | Czech Republic | Began playing competitive darts |